Logbog for 1995
Dato |
Sted | Dybde | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|
| 24. dec 95 | Farum Grusgrav, drive inn | 5 | 20 | Isdyk Meget mørkt pga. sne på isen, meget koldt -6-10 grader så vandet var dejligt varmt. Ikke meget at se på. |
| 10. dec 95 | Ernte | 12 | 26 | Klart vand med ellers ikke noget, stor torsk på et par kilo stod på bunden ved agten. |
| 02. dec 95 | Fusion H10 | 25,5 | 30 | Meget helt vrag af fiskekutter, alt trawl og fiskeline er fjernet, man kan stort set komme ind overalt på vraget. Der er ikke bevoksning på vraget kun lidt søanemoner. |
| 29. okt 95 | Landgangsbåden | 32,5 | 34 | Meget godt dyk, rimelig sigt og meget forskelligt at se på. 3 forskellige nøgensnegle, den normale! en gulig med antenner og en lille bitte en der muligvis er den samme som den normale. Der var også en lækker rød og klar reje. |
| 29. okt 95 | Landgangsbåden | 29,5 | 9 | Ned og binde af fordi Hans J. og Peter J. ikke kunne finde tilbage til bundtovet og måtte lave en fri opstigning og efterfølgende flydene deko. Der var meget mørkt dernede og jeg kunne næsten ikke se andet end kæden og jeg havde jo ingen lygte med. |
| 29. okt 95 | Sinne Nordfisk | 22,5 | 29 | Mange hydroider og figensvampe? Ellers ikke meget at hidse sig op over. Vandet var meget klart de første 10 meter (man kunne se hele båden fra 12 meter) ellers normalt sigt. |
| 12. okt 95 | Ernte | 12 | 21 | Vrag rester og kul på bunden og ellers meget klart vand 10 meters sigt. Vraget ligger på 12 meter og stikker et par meter op, der er ikke meget man kan genkende som vrag, men i agten af vraget kan man se skrueakselen (så ved man hvor man er). |
| 12. okt 95 | Hven Vest vrag | 15 | 12 | Ikke meget tilbage af vraget, lidt spander og side stikker lidt op af en muslinge banke. Dybde omkring vraget ca. 16 meter men dybde på og lige omkring vraget er kun imellem 13-10 meter så vraget stikker kun et meter op af den banke det står på, så hvis man ikke rammer vraget skal man svømme opad bakke, så finder man det. |
| 07. okt 95 | Hven, ved Norreborg | 26 | 40 | Dyk ned af skrænten meget klart vand fra 8-16 meter dybere nede lidt mere uklart ellers meget af se på bla. En muslinge fod? der stak op fra bunden. Kæmpe søstjerne men en diameter på mellem 40-45 cm. Masser af vandmænd i vandet inden ved kysten. |
| 29. sep 95 | Lilie | 36 | 25 | Rundt om skær i strøm sidste dyk i norge, ikke meget at pga. uklart vand, men der var mange fisk at se på. |
| 29. sep 95 | Albert Wilhelm | 34 | 22 | Vrag
jævnt med bunden 1800 tallet efter ror skade, efter vores "guide" som var
indkaldt til lejligheden havde svømmet os på vildspor fandt jeg selv frem til vraget.
Vraget ligger jævnt med bunden kun med metal genstande ragede op af bunden bla. en kanon
og nogle ankere. Vi brugte ca. 11 min. til at finde vraget og de sidste 5 min til at kigge
på vraget. Man finder vraget på positionen imellem 2 skær ved på det vestlige skær i den sydlige enden dykke ned til ca. 30 meter i retning mod den sydlige enden af det østlige skær. De to skær hedder muligvis strømholmen og Kailen. |
| 28. sep 95 | Fly ved Kjevig, Norge | 32 | 22 | Dyk på flyver, lille vandflyver med en motor på top af vinge og skyde tårn i snude. Den ene vinge og motor ligger på 22 meter på hovdet og resten ligger længere nede på 32 meter ret på kølen og ret velbevaret. Nordmanden siger at det er et tysk fly fra anden verdens krig, men det ligner meget en amerikaner. \r\n\r\nDykker stedet er meget nemt at finde, man køre fra Kristiansand til lufthavnen i Kjevig, følger vejen til et skilt til lufthavnsvagten så drejer man modsat ned til en lille garage på en blind vej, derfra kan man gå direkte de sidste 20-30 meter ned til vandet. Vraget ligger ca. 50-70 meter fra land ret ud for kysten, på 22 meter vand ligger vinge og motor, man følger vingens retning ned til 32 meter og der ligger resten af flyet. Da vi den 28/9-95 besøgte vraget var der en bøje bundet fast på motoren. |
| 27. sep 95 | Fugleholmen, Norge | 28 | 39 | Dyk med 8 tyskere, så med os 5 og en bådfører var vi 14 personer i en ikke så stor båd. Ellers et flot dyk rundt om en ø, masser af fisk lidt hummer og krabber, godt klart vand. |
| 27. sep 95 | Lyngholmen, Norge | 34 | 35 | Dyk på væg fra 16-60 meter igen masser af fisk men stadig ikke så meget bevoksning på klipperne som i Lysekil men meget at se på og klart vand dog med lidt grums i. Det pisse regnet da vi kom op og det holdt først op da vi var færdige med at klæde om. |
| 26. sep 95 | Langholmsund, Norge | 16 | 48 | Natdyk, masser af taskekrabber og andet kryb en del sej og torsk. Thomas fik fyldt sin blitz med vand i løbet af dykket, det bliver den ikke bedre af. |
| 26. sep 95 | Okse viga, Norge | 33 | 49 | GPS
WGS-84 58:07.296 8:13.065 Dybt med flotte klipper og nogle fisk så nogle store sej og en masse små fisk. Fra kysten svømmer man stik øst til man er på ca 22 meter så svømmes mod syd til man møder nogle klipper, ved de klipper kan man dykke op og ned imellem 20-35 meter. |
| 25. sep 95 | Kanoner i blæsevejr, Norge | 16 | 40 | Kuling, så dette var et af de få steder der var læ, der skulle ligge 9 kanoner vi fandt kun de 3, iøvrigt klart vand og nogle fisk bla. en meget stor pighvarre ca. 60 cm. |
| 25. sep 95 | Begynder dyk, Norge | 15 | 40 | Intro dyk i Norge, rimeligt |
| 24. sep 95 | Langholmsund, Norge | 16,5 | 45 | Natdyk, Store hvide nøgensnegle med tre "træer" på ryggen som var på finger tang blade, lille blæksprutte og masser af små sej og torsk og nogle lidt større camuflage farvet torsk. Krabber og eremit krebs overalt. |
| 24. sep 95 | Langholmsund, Norge | 16,5 | 45 | Så nogle små nøgne snegle, hvide med orange prikker ca. 3-4 mm lange. Ellers kun masser af Søpunge og taskekrabber. Sidst på dykket så vi en Slimbælendenorm de kan faktisk trække sig ret hurtigt tilbage til deres hul. Ellers lidt kedeligt lige ved en havn, men nemt at komme til. Man køre bare mod Langholmsund og når vejen ikke er længre så er man der.\r\n |
| 24. aug 95 | Hven Prammen | 27 | 36 | Buskhovede, nogensnegl, foderede en STOR søanemone med en dværgkonk. |
| 18. aug 95 | Hven Prammen | 28 | 35 | |
| 11. aug 95 | Brandskär | 32 | 51 | Langer og masser af krabber (Taske, Trold, Troldhummer) |
| 11. aug 95 | Bergylteskär | 28 | 46 | Foto af rød koral |
| 09. aug 95 | Gäven | 25 | 50 | Storøjet torsk? lille og lys, set første gang på bergylteskär med Birthe for mange år siden. |
| 09. aug 95 | Gäsaklöverna | 33 | 41 | |
| 09. aug 95 | Bergylteskär | 27 | 44 | Rødkoral og fotogen Blåstak |
| 08. aug 95 | Gäven | 21 | 40 | |
| 08. aug 95 | Salthesten | 33 | 40 | |
| 07. aug 95 | Skär | 22 | 30 | Natdyk |
| 07. aug 95 | Berggylteskär | 27 | 40 | Foto af væg plus diverse |
| 06. aug 95 | Skär | 33 | 40 | Foto af div. i fjorden |
| 05. aug 95 | Bergylteskär | 26,5 | 51 | Meget flotte store hummere og lodrette vægge til syd |
| 31. jul 95 | Hven Nord | 29 | 41 | Som vaneligt |
| 30. jul 95 | Minestrygeren | 26 | 37 | Ind i rum bag kanon, flot troldkrabbe agter. |
| 29. jul 95 | Kullen spids | 23 | 57 | Fotodyk masser af hummere |
| 29. jul 95 | Kullen spids | 21 | 43 | Fotodyk |
| 25. jul 95 | Robert S/S | 39 | 31 | Meget mørkt og uklart rundt om bro og mast foran bro, plus spil? bag ved bro. |
| 21. jul 95 | Inge Skawbo | 18 | 25 | Mast røg af så nu er der 16 meter over vrag. |
| 20. jul 95 | Inge Skawbo | 18 | 35 | Jomfruvrag fik kompas, lanterne, stige, pumpe, spil og tovværk med op. |
| 18. jul 95 | Frederiksholm S/S | 22 | 34 | Meget flot vrag med 3 cyl. dampmaskine. |
| 17. jul 95 | Wilhelm, kuffen | 18 | 36 | |
| 16. jul 95 | Birgit Thor | 22 | 30 | Koøje bagerst styrbord |
| 04. jul 95 | Helsingør | 12 | 38 | Elevdyk |
| 02. jul 95 | Vapper | 25 | 41 | Skruen er et flot syn, fik taget 16 billeder uden blitz. |
| 27. jun 95 | Hven syd | 9 | 40 | Fisketur |
| 25. jun 95 | Johannes L | 8 | 75 | 2 stk elever ude efter hinanden |
| 13. jun 95 | Helsingør | 9 | 50 | 2 elevdyk efter hinanden i regnvejr |
| 11. jun 95 | Hven syd | 5 | 15 | 1 stk panik i overfladen, jeg blev nød til droppe 2 stk bly jeg havde i hånden til hans makker. |
| 11. jun 95 | Livlig | 15 | 18 | |
| 10. jun 95 | Hven Prammen | 26 | 28 | Ledte efter svampe og nøgensnegle, men fandt ingen, så masser af sølijler |
| 04. jun 95 | Sinne Nordfisk | 21 | 23 | |
| 04. jun 95 | Landgangsbåden | 32 | 27 | |
| 27. maj 95 | Amasis | 38 | 35 | |
| 27. maj 95 | Ved siden af Amasis | 35 | 5 | |
| 26. maj 95 | Gülsskär | 21 | 40 | |
| 26. maj 95 | Gäsaklöveran | 41 | 51 | Hans sprænger trommehinden, ellers flot dyk |
| 25. maj 95 | Berggylteskär | 23 | 51 | Bådfører
"glemte" at flytte båden på plads efter ankeret gik løs! Bådfører var
Henriette og Wiese 400 meter overflade svøm i modstrøm. |
| 16. maj 95 | Vedbæk, strand syd for havn | 7 | 55 | 2 dyk med 2 elever |
| 07. maj 95 | Humlebæk | 3,5 | 31 | Elevdyk |
| 07. maj 95 | Humlebæk | 3 | 23 | Elevdyk |
| 03. maj 95 | Holmen VI | 27,5 | 28 | Billder af svamp og nøgensnegl. |
| 03. maj 95 | Holmen VI | 27 | 11 | Nøgen snegl |
| 12. apr 95 | Frankrig | 35 | 40 | 28 mm. 200 asa |
| 10. apr 95 | Les Lecques | 21 | 52 | Makro 100 asa |
| 25. feb 95 | Minestrygeren | 25 | 29 | Ingen strøm, ingen sigt |
| 11. feb 95 | Vapper | 21 | 25 | Rundt på arbejdsdæk ned i motor rum og fiskefabrik |
| 11. feb 95 | Vapper | 15 | 36 | Rundt på broen og nede på 1.st og 2.de dæk, meget klart vand ca. 15 sigt. |
| 29. jan 95 | Vapper | 20 | 33 | Vrag af russisk fiske trawler 109 meter lang, ligger på 25 meter vand og nogle antenner raver op over vandet. |
| 22. jan 95 | Hornbæk | 3,5 | 20 | Tørdragt test |
| 07. jan 95 | Hornbæk | 10 | 21 | Skulle være på minestryger men der var 3 knob strøm og vi misyede bøje derude |